Beques pròpies (per a alumnat de grau, CFGS i programa UniversiMés)
Beca | Beneficiaris | Import total |
---|---|---|
Beques UManresa-FUB | 33 | 55.000€ |
Beques UManresa-CaixaBank | 30 | 30.000€ |
Beques ADE_Prèmium-pràctiques | 38 | 98.154€ |
Beques ADE_Prèmium-idiomes | 31 | 14.229€ |
Beques UManresa-mobilitat | 16 | 7.000€ |
Beques UniversiMés | 38 | 18.000€ |
Total beques pròpies | 186 | 222.383€ |
Beques del Ministeri d’Educació
Beca | Beneficiaris | Import total |
---|---|---|
Beques per a estudiants de grau | 266 | 334.266,61€ |
Beques per a estudiants de CFGS | 32 | 26.908,00€ |
Total beques del Ministeri d’Educació | 298 | 361.174,61€ |